公式サイトの規模が大きい順のITエンジニア転職サービス一覧(41社)
各社の公式サイトが検索からどれだけ人を集めているかを、大きい順に並べた一覧です。数字はラッコキーワードの推定値で、当サイトが測ったものでも、各社が公表しているものでもありません。サイトが大きいことと、自分に合う求人があることは別です。ただし会社の規模や運営年数のおおよその目安にはなります。同じ運営会社が複数のサービスを持っている場合、同じ数字が並ぶことがあります。
そのサービスの公式サイトの推定検索流入(月間)だけで並べています。2026-08-24時点。当サイトの評価やおすすめの順位ではありません。まとめサイト・口コミサイトの数値は使っていません。
| 順位 | サービス | そのサービスの公式サイトの推定検索流入(月間) | 推定流入/キーワード/ページ | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Geekly | 463,383/月 | 463,383/19,605語/3,206頁 | 公式サイト |
| 2 | MyVision | 289,015/月 | 289,015/6,336語/888頁 | 公式サイト |
| 3 | マイナビクリエイター | 168,940/月 | 168,940/4,904語/328頁 | 公式サイト |
| 4 | TECH-BASE 就活エージェント | 92,775/月 | 92,775/3,354語/1,182頁 | 公式サイト(PR) |
| 5 | ゲーム転職はシリコンスタジオエージェント | 72,932/月 | 72,932/1,864語/484頁 | 公式サイト |
| 6 | レバテックキャリア | 70,279/月 | 70,279/2,970語/595頁 | 公式サイト |
| 6 | レバテックルーキー | 70,279/月 | 70,279/2,970語/595頁 | 公式サイト |
| 8 | ProgrammerCollege | 44,783/月 | 44,783/2,812語/455頁 | 公式サイト |
| 9 | G-JOBエージェント | 39,121/月 | 39,121/965語/160頁 | 公式サイト |
| 10 | Python Winner | 34,570/月 | 34,570/1,830語/304頁 | 公式サイト |
| 10 | Winスクール | 34,570/月 | 34,570/1,830語/304頁 | 公式サイト |
| 12 | レバテックダイレクト | 31,719/月 | 31,719/2,666語/1,138頁 | 公式サイト |
| 13 | エンジニアファクトリー | 29,427/月 | 29,427/2,164語/366頁 | 公式サイト |
| 14 | 忍者CODE | 23,838/月 | 23,838/2,604語/609頁 | 公式サイト |
| 15 | ITプロパートナーズ | 22,844/月 | 22,844/4,834語/914頁 | 公式サイト |
| 16 | フリーランスボード | 21,466/月 | 21,466/1,293語/427頁 | 公式サイト |
| 17 | ユニゾンキャリア | 20,466/月 | 20,466/6,099語/983頁 | 公式サイト |
| 17 | ユニゾンキャリア転職 | 20,466/月 | 20,466/6,099語/983頁 | 公式サイト |
| 19 | BREXA SOLVIA | 17,265/月 | 17,265/1,055語/147頁 | 公式サイト |
| 20 | Midworks | 14,065/月 | 14,065/1,905語/527頁 | 公式サイト(PR) |
| 21 | 社内SE転職ナビ | 13,369/月 | 13,369/2,584語/365頁 | 公式サイト(PR) |
| 22 | Hiraku agent | 12,883/月 | 12,883/665語/146頁 | 公式サイト |
| 23 | TECHBIZ | 5,725/月 | 5,725/531語/155頁 | 公式サイト |
| 24 | TechGo | 4,880/月 | 4,880/1,231語/254頁 | 公式サイト |
| 25 | ネットビジョンアカデミー | 2,452/月 | 2,452/642語/116頁 | 公式サイト(PR) |
| 26 | キャリアカンパニー | 1,653/月 | 1,653/513語/122頁 | 公式サイト |
| 27 | 明光キャリアパートナーズエンジニア転職 | 673/月 | 673/28語/19頁 | 公式サイト(PR) |
| 28 | エンジニアルーム | 341/月 | 341/111語/56頁 | 公式サイト |
| 29 | CDBエージェント | 329/月 | 329/83語/26頁 | 公式サイト |
| 30 | ラフロジック | 142/月 | 142/9語/3頁 | 公式サイト |
| 31 | EDBエージェント | 96/月 | 96/54語/20頁 | 公式サイト |
| 31 | エンジニアデータバンク | 96/月 | 96/54語/20頁 | 公式サイト |
| 33 | ポテパンキャンプ | 23/月 | 23/4語/1頁 | 公式サイト |
| 33 | ポテパンフリーランス | 23/月 | 23/4語/1頁 | 公式サイト |
| 35 | TechClips ME | 19/月 | 19/10語/3頁 | 公式サイト |
| 35 | TechClipsエージェント | 19/月 | 19/10語/3頁 | 公式サイト(PR) |
| 37 | IT専門転職エージェント@PRO人 | 6/月 | 6/4語/2頁 | 公式サイト(PR) |
| 37 | IT転職エージェント@PRO人 | 6/月 | 6/4語/2頁 | 公式サイト(PR) |
| 39 | ウズウズIT | 0/月 | 0/0語/0頁 | 公式サイト |
| 39 | キッカケエージェント | 0/月 | 0/0語/0頁 | 公式サイト |
| 39 | セキュリティプロ・フリーランス | 0/月 | 0/0語/0頁 | 公式サイト |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。台帳に無い差を順位で作らないためです。
この軸で並べられなかった6社
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。
| サービス | 公式サイトの書かれ方 |
|---|---|
| IT求人ナビ フリーランス | 0/0語/0頁 |
| ProgrammingHacks | 0/0語/0頁 |
| techadapt | 0/0語/0頁 |
| type転職エージェント | 0/0語/0頁 |
| クラウドワークス | 0/0語/0頁 |
| テックゲートエキスパート | 0/0語/0頁 |