ITエンジニア転職サービスのランキング|設立が古い順
掲載情報の確認日 2026-08-22〜2026-09-14(各社の公式サイトを読んだ日)
運営会社が何年続いているかで並べた一覧です。サービス自体の年数ではありません。設立年は登記の事実なので、社ごとに意味がブレません。長く続いていることは求人企業との付き合いの長さの目安にはなりますが、自分に合う求人があるかどうかとは別です。新しい会社が劣っているという意味ではありません。またサービスの開始年ではなく運営会社の設立年なので、会社は古くてもそのサービスは最近始まったことがあります。
運営会社でいうと多くても26社です(11社は5つの運営会社が出しています)。別々の運営会社として数えないでください(どの社が同じか)。同じ事業主と分かった分だけをまとめています。表記が違えば別の会社として数えているので、実際はこれより少ないことがあります。運営会社の設立からの年数だけで並べています(2026-09-14時点)。当サイトの評価やおすすめの順位ではありません。総合評価ではないので、1位の社が自分に合うとは限りません。
運営会社の設立から長い順の32社
同じ運営会社が複数のサービスを出している場合、同じ年数が並びます。
| 順位 | サービス | 運営会社の設立からの年数 | 設立 | 公式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エンジニアルーム | 30年 | 1996年設立 | 公式サイト |
| 2 | ササエル | 28年 | 1998年設立 | 公式サイト(PR) |
| 3 | IT専門転職エージェント@PRO人 | 22年 | 2004年設立 | 公式サイト(PR) |
| 3 | IT転職エージェント@PRO人 | 22年 | 2004年設立 | 公式サイト(PR) |
| 5 | ProgrammerCollege | 21年 | 2005年設立 | 公式サイト |
| 5 | SHIFT TERAS CAMPUS | 21年 | 2005年設立 | 公式サイト(PR) |
| 7 | Engineer-Route | 19年 | 2007年設立 | 公式サイト(PR) |
| 8 | ランサーズ テックエージェント | 18年 | 2008年設立 | 公式サイト(PR) |
| 8 | 社内SE転職ナビ | 18年 | 2008年設立 | 公式サイト(PR) |
| 10 | Geekly | 15年 | 2011年設立 | 公式サイト(PR) |
| 11 | ポテパンキャンプ | 12年 | 2014年設立 | 公式サイト |
| 11 | ポテパンフリーランス | 12年 | 2014年設立 | 公式サイト |
| 13 | ITプロパートナーズ | 11年 | 2015年設立 | 公式サイト |
| 14 | レバテックキャリア | 9年 | 2017年設立 | 公式サイト |
| 14 | レバテックルーキー | 9年 | 2017年設立 | 公式サイト |
| 16 | BREXA SOLVIA | 8年 | 2018年設立 | 公式サイト(PR) |
| 17 | TECHBIZ | 7年 | 2019年設立 | 公式サイト |
| 17 | デイトラ | 7年 | 2019年設立 | 公式サイト(PR) |
| 19 | Hiraku agent | 6年 | 2020年設立 | 公式サイト |
| 19 | キッカケエージェント | 6年 | 2020年設立 | 公式サイト |
| 19 | フリコン | 6年 | 2020年設立 | 公式サイト(PR) |
| 22 | キャリアカンパニー | 5年 | 2021年設立 | 公式サイト |
| 22 | スタアカ | 5年 | 2021年設立 | 公式サイト(PR) |
| 22 | フリーランスボード | 5年 | 2021年設立 | 公式サイト |
| 22 | ユニゾンキャリア | 5年 | 2021年設立 | 公式サイト |
| 22 | ユニゾンキャリア転職 | 5年 | 2021年設立 | 公式サイト |
| 27 | CDBエージェント | 4年 | 2022年設立 | 公式サイト |
| 27 | EDBエージェント | 4年 | 2022年設立 | 公式サイト |
| 27 | エンジニアデータバンク | 4年 | 2022年設立 | 公式サイト |
| 27 | 明光キャリアパートナーズエンジニア転職 | 4年 | 2022年設立 | 公式サイト(PR) |
| 31 | ラフロジック | 3年 | 2023年設立 | 公式サイト |
| 32 | ProgrammingHacks | 0年 | 2026年設立 | 公式サイト(PR) |
同じ数字の社には同じ順位を付けています。台帳に無い差を順位で作らないためです。
この軸で並べられなかった31社
数字が読み取れない社に順位を付けると、読み取れないことを「劣っている」と表示することになります。順位を付けず、全社そのまま出します。